第43回関西団地南大阪支部 卒団記念大会 ☆優勝☆ | ||||
2/18 | 決勝 | vs金岡ベアーズ | 2-1 | ○ |
2/11 | 2回戦 | vs中もずシャークス | 3-0 | ○ |
2/4 | 1回戦 | vs初芝メッツ | 10-3 | ○ |
第33回朝日新聞社杯争奪少年軟式野球美原大会(全80チーム) | ||||
1/14 | 2回戦 | vs南田辺シールズ | 4-12 | ● |
第22回ULBB大阪府知事杯お別れ野球大会 | ||||
1/28 | 3回戦 | vs西ファイターズ | 2-8 | ● |
1/7 | 2回戦 | vs八尾ドラゴンズ | 3-3 | △ |
12/23 | 1回戦 | vs高石高南 | 5-1 | ○ |
第42回関西団地理事長旗争奪大会 決勝トーナメント 第3位 | ||||
12/24 | 3位決定戦 | vs金岡ベアーズ | 3-2 | ○ |
12/3 | 準決勝 | vs北花田タイガー | 2-6 | ● |
第7回友好ミニリーグ(住吉リーグ)決勝トーナメント 準優勝 | ||||
12/10 | 決勝 | vs北出戸モンスターズ | 3-7 | ● |
11/26 | 準決勝 | vs浪速ナカマーズ | 5-1 | ○ |
第27回堺市長杯争奪少年軟式野球大会(全130チーム) | ||||
12/2 | 2回戦 | vs東中浜ジャイアンツ | 0-3 | ● |
11/19 | 1回戦 | vs阪南イーグルス | 8x-1 | ○ |
第31回高石会長杯少年軟式野球大会(全112チーム) | ||||
11/11 | 1回戦 | vs古市スカイラブ | 4-4 | ▲ |
第42回関西団地理事長旗争奪大会 予選リーグ 第2位 | ||||
11/25 | 2戦目 | vs中もずシャークス | 8-8 | △ |
9/30 | 1戦目 | vsポルテBBC堺 | 4-4 | △ |
堺協会 秋季大会 | ||||
9/3 | 1回戦 | vs桃山台少年野球部 | 3-7 | ● |
第7回友好ミニリーグ(住吉リーグ)二次リーグ 第1位 | ||||
9/24 | 2戦目 | vs住吉オールワンズ、門真レッドスターズ連合 | 11x-0 | ○ |
8/20 | 1戦目 | vsジュニアライガース | 13x-0 | ○ |
第39回和泉会長杯少年軟式野球大会(全128チーム) | ||||
9/3 | 2回戦 | vs新家スターズ | 0-7 | ● |
8/11 | 1回戦 | vs伊都ドリームス | 7-0 | ○ |
第44回堺市スポーツ少年団中央大会 | ||||
7/29 | 1回戦 | vs平岡ジャガーズ | 1-2 | ● |
第25回阪南市長旗争奪少年軟式野球大会(全89チーム) | ||||
7/2 | 1回戦 | vs羽曳野タイガース | 6-7 | ● |
第41回泉州地区少年野球大会読売旗争奪戦(全80チーム)ベスト8 | ||||
9/9 | 準々決勝 | vs岸和田イーグレッツ | 2-10 | ● |
8/6 | 3回戦 | vs羽曳野ブラックイーグルス | 5x-4 | ○ |
7/29 | 2回戦 | vs高石高南 | 10-4 | ○ |
6/17 | 1回戦 | vs泉尾北少年野球部 | 9-3 | ○ |
第24回泉佐野市長旗・第17回泉佐野会長杯(全88チーム) | ||||
6/3 | 1回戦 | vs高石スワローズ | 1-11 | ● |
堺協会 夏季大会(大阪府夏季大会予選) | ||||
6/4 | 1回戦 | vs新金岡東ビクトリー | 2-6 | ● |
第32回IBA-boys関西選手権大会 ベスト8 | ||||
7/16 | 準々決勝 | vs豊島北少年野球部 | 4-5 | ● |
7/2 | 3回戦 | vs野田ファイターズ | 5-2 | ○ |
6/24 | 2回戦 | vsHOTファミリー少年野球部 | 13-2 | ○ |
5/28 | 1回戦 | vs住吉フレンド | 11-1 | ○ |
第7回友好ミニリーグ(住吉リーグ)一次リーグ 第2位 | ||||
6/25 | 2戦目 | vs北出戸モンスターズ | 0-12 | ● |
5/21 | 1戦目 | vs羽曳野ブラックパンサーズ | 9-8 | ○ |
第94回関西団地選手権大会 南大阪支部予選(3チーム中央大会進出) | ||||
6/4 | 敗復1回戦 | vs金岡ベアーズ | 0-12 | ● |
5/21 | 1回戦 | vs初芝メッツ |
0-12 |
● |
第34回岸和田市長旗杯争奪少年軟式野球大会(全114チーム) | ||||
4/30 | 1回戦 | vs和泉サークルズ | 4-6 | ● |
第14回オリックス・バファローズCUP2017 大阪大会(全152チーム) | ||||
4/8 | 1回戦 | vs登町イーグルス | 1-3 | ● |
第35回貝塚市長杯争奪新人大会(全109チーム) | ||||
3/25 | 2回戦 | vs北池田ノースレッズ | 3-4 | ● |
3/19 | 1回戦 | vs泉州南少年野球クラブ | 9-3 | ○ |
堺協会 春季大会(大阪府春季大会予選) | ||||
3/11 | 1回戦 | vs菩提フォルコンズ | 2-8 | ● |
第33回堺スポーツ少年団新人大会 | ||||
2/26 | 1回戦 | vs原山台ファイヤーボーイズ | 1-6 | ● |
練習試合 | ||||
12/17 | 1 | vs泉北ドリームズ | 1-7 | ● |
11/26 | 1 | vs神路バッファローズ | 12-3 | ○ |
11/12 | 1 | vs桃山台少年野球部 | 8-6 | ○ |
8/11 | 1 | vs五箇荘フレンズ | 1-14 | ● |
7/23 | 2 | vs泉佐野レッドスターズ | 21-6 | ○ |
7/23 | 1 | vs泉佐野レッドスターズ | 13-6 | ○ |
4/23 | 1 | vs中もずシャークス | 12-3 | ○ |
3/18 | 2 | vs五箇荘フレンズ | 0-8 | ● |
3/18 | 1 | vs五箇荘フレンズ | 1-7 | ● |
3/12 | 1 | vs浅香アストロズ | 17-3 | ○ |
3/5 | 2 | vs八祖拡ファイターズ | 13-2 | ○ |
3/5 |
1 | vs八祖拡ファイターズ | 6-4 | ○ |
2/25 | 1 | vs大正ホワイトハーツ | 5-2 | ○ |
第95回関西団地選手権大会 南大阪支部決勝トーナメント | ||||
1/21 | 1回戦 | vs北花田タイガー | 1-9 | ● |
第95回関西団地選手権大会 南大阪支部予選リーグ | ||||
1/13 | 4戦目 | vs中もずシャークス | 1-9 | ● |
12/17 | 3戦目 | vs五ヶ荘東ジャガーズ | 10x-0 | ○ |
12/3 | 2戦目 | vsポルテBBC堺 | 3-1 | ○ |
11/23 | 1戦目 | vs新金岡ヤンチャーズ | 1-3 | ● |
堺協会 秋季大会 | ||||
10/14 | 2回戦 | vs御池台サンライズ | 2-3 | ● |
9/18 | 1回戦 | vs浅香アストロズ | 6-1 | ○ |
第22回大阪府知事杯争奪ジュニア大会(東住吉)(全120チーム) | ||||
9/10 | 1回戦 | vs平野エンゼルス | 1-4 | ● |
堺協会 夏季大会 | ||||
7/22 | 3回戦 | vs中もずシャークス | 1-2x | ● |
7/9 | 2回戦 | vsポルテBBC堺 | 5-2 | ○ |
第20回ダイワマルエス旗 第15回熊取町杯争奪少年軟式野球大会(全75チーム) | ||||
7/1 | 2回戦 | vs清水丘シャークス | 0-5 | ● |
第38回河内長野ジュニア少年軟式野球大会(全105チーム) | ||||
4/22 | 1回戦 | vs住吉フェニックス | 5-12 | ● |
堺協会 春季大会 | ||||
4/16 | 3回戦 | vs新浅香山ニュースターズ | 1-11 | ● |
4/15 | 2回戦 | vs浅香アストロズ | 6-4 | ○ |
4/1 | 1回戦 | vs新檜尾台少年野球部 | 11-7 | ○ |
練習試合 | ||||
1/13 | 2 | vs三宝マリナーズ | 3-0 | ○ |
1/13 | 1 | vs三宝マリナーズ | 1-3 | ● |
11/12 | 1 | vs桃山台少年野球部 | 3x-2 | ○ |
7/17 | 2 | vs美原ベアーズ | 4-3 | ○ |
7/17 | 1 | vs美原ベアーズ | 6-2 | ○ |
7/1 | 1 | vs三宝マリナーズ | 19-3 | ○ |
6/18 | 1 | vs五箇荘フレンズ | 5-7 | ● |
5/7 | 2 | vs平岡ジャガーズ | 6-9 | ● |
5/7 | 1 | vs平岡ジャガーズ | 5-7 | ● |
4/22 | 1 | vs大浜ビッグベアーズ | 7-1 | ○ |
3/20 | 2 | vs美原ベアーズ | 9-3 | ○ |
3/20 |
1 |
vs美原ベアーズ | 1-8 | ● |
3/12 | 1 | vs浅香アストロズ | 12-1 | ○ |
1/29 | 1 | vsアルベアーレ | 30-0 | ○ |
第23回ジュニア金剛 親睦少年軟式野球大会(全136チーム) | ||||
12/9 | 2回戦 | vs山手台サニーズ | 2-5 | ● |
11/23 | 1回戦 | vs城東ジャガース | 6-4 | ○ |
堺協会 秋季大会 | ||||
10/1 | 2回戦 | vs金岡ジュニアパイレーツ | 0-2 | ● |
第25回阪南市長旗争奪少年軟式野球大会(ジュニア)(全69チーム)第3位 | ||||
9/30 | 準決勝 | vs熊取ジャガーズ | 0-3 | ● |
9/2 | 準々決勝 | vs金岡ジュニアパイレーツ | 3-1 | ○ |
8/19 | 3回戦 | vs和泉サークルズ | 7-4 | ○ |
7/22 | 2回戦 | vs上荘ドラゴンズ | 9-6 | ○ |
7/15 | 1回戦 | vs河内長野青葉 | 11-3 | ○ |
第26回関西団地ジュニア選手権大会 中央決勝大会 第3位 | ||||
7/16 | 準決勝 | vs泉北ドリームズ | 3-8 | ● |
7/9 | 2回戦 | vs新檜尾台少年野球部 | 9-5 | ○ |
堺協会 夏季大会 | ||||
6/24 | 3回戦 | vs金岡ベアーズ | 1-4 | ● |
6/11 | 2回戦 | vs御池台サンライズ | 10-0 | ○ |
第18回高石市ジュニア大会(全74チーム) | ||||
5/28 |
1回戦 | vs清水丘シャークス | 3-8 | ● |
第26回関西団地ジュニア選手権大会 南大阪支部予選 ☆優勝☆ 中央決勝大会出場権獲得!! | ||||
5/21 |
5戦目 | vsタイガー・ニューホープ連合 | 4-0 | ○ |
5/14 | 4戦目 | vs金岡ベアーズ | 1-11 | ● |
5/7 | 3戦目 | vs初芝メッツ | 9-2 | ○ |
4/30 | 2戦目 | vs五箇荘フレンズ | 8-1 | ○ |
4/23 | 1戦目 | vsシャークス・ジャガーズ連合 | 10-2 | ○ |
第8回泉佐野市長旗 泉佐野ジュニア(全57チーム) | ||||
3/5 | 1回戦 | vs新家スターズ | 9-10 | ● |
堺協会 春季大会 第3位 | ||||
4/2 | 準決勝 | vs晴美台タイガース | 0-5 | ● |
3/25 | 3回戦 | vs菩提F・西陶器JF連合 | 8-1 | ○ |
3/5 | 2回戦 | vs御池台サンライズ | 16-0 | ○ |
第3回太陽スポーツ杯争奪住之江ジュニア(全94チーム) ベスト16 | ||||
3/26 | 4回戦 | vsサンレッドジュニア | 1-9 | ● |
3/12 | 3回戦 | vs藤井寺ベースボールクラブ | 13-3 | ○ |
2/19 | 2回戦 | vs成徳イーグルス | 12-3 | ○ |
2/12 | 1回戦 | vs大阪ゴールデンファイヤー | 11-3 |
○ |
練習試合 | ||||
12/17 | 1 | vs泉北ドリームズ | 4-5x | ● |
8/5 | 2 | vs熊野ライオンズ | 6-4 | ○ |
8/5 | 1 | vs熊野ライオンズ | 4-0 | ○ |
7/17 | 1 | vs美原ベアーズ | 10-1 | ○ |
3/12 | 1 | vs浅香アストロズ | 6-5 | ○ |
第10回ジュニア親善交流大会 ☆第3位☆ | ||||
2/24 | 8戦目 | vs②古市スカイラブ | 1-10 | ● |
2/17 | 7戦目 | vs①古市スカイラブ | 3-8 | ● |
2/11 | 6戦目 | vs②北花田タイガー | 7-2 | ○ |
2/4 | 5戦目 | vs②五箇荘フレンズ | 7-7 | △ |
1/28 | 4戦目 | vs②五ヶ荘東ジャガーズ | 4-6 | ● |
1/21 | 3戦目 | vs①五ヶ荘東ジャガーズ | 9-1 | ○ |
1/14 | 2戦目 | vs①北花田タイガー | 5-5 | △ |
12/10 | 1戦目 | vs①五箇荘フレンズ | 1-5 | ● |
練習試合 | ||||